1986 | Gründung der Publicom AG. |
1987 | Entwicklung und Realisierung des ersten Media Monitors Europas. Beratung und Begleitforschung von Lokalradioprojekten. |
1988 | Gutachten für bundesdeutsche Landesmedienanstalt. Entwicklung eines Analyseinstrumentariums zur qualitativen Beurteilung von Medienprodukten. |
1989 | Erste Redesigns von Zeitungen und Zeitschriften. |
1990 | Prof. Dr. Ulrich Saxer wird zum Präsidenten des Verwaltungsrates gewählt. Image-Analyse (weltweit) der Schweizer Banken und des Finanzplatzes Schweiz mit dem Media Image Monitor. |
1991 | Experimenteller Redesign der Neuen Zürcher Zeitung. |
1992 | Beratung von Medienförderungsprojekten der deutschen Bundesregierung in afrikanischen Ländern (Rundfunk, Nachrichtenagentur). |
1993 | Kooperation mit Prognos AG, Basel, gemeinsame Erarbeitung eines Simulationsmodells zu Wirtschaftlichkeitschancen lokaler Rundfunkprojekte. Beratung beim Aufbau von Radio Maendeleo, der ersten nicht-staatlichen Radiostation Kongos (Ex Zaïres). |
1996 | Erstpublikation des Kommunikations-Atlas der Schweiz. 10 Jahre Publicom: Jubiläumsveranstaltung zum Thema „Kommunizieren wir uns zu Tode?“ mit Referaten von Elisabeth Noelle-Neumann und Gerd Schulte-Hillen. |
1998 | Verlegung der Firmensitzes von Oberrieden nach Kilchberg. |
2000 | Erste Studie über Radio-Zapping in der Schweiz in Zusammenarbeit mit der Universität Lugano (ISSCom). |
2001 | Beteiligung am westafrikanischen Medienunternehmen Reflets Communication, Dakar. |
2002 | Gründung der Tochtergesellschaft Medianovis AG, Konzeption und Realisation von Unternehmensmedien. |
2003 | Entwicklung eines Kommunikations- und Wirtschaftsraumkonzepts auf empirischer Basis zur Ablösung der WEMF-Wirtschaftsgebiete.Entwicklung und Lancierung des CM BasicChecks® und Lancierung CP Standard von TNS Emnid in der Schweiz |
2005 | Erste Schweizer Studie über die Wahrnehmung von Sonderwerbeformen in Radio und Fernsehen beim Publikum. |
2006 | Erste Schweizer Studie über die Nutzung mobiler Dienste (Mobile Strategy). |
2007 | Lancierung des interaktiven Forschungssystems PubliDialogue®für Redaktionen |
2008 | Beginn der systematischen Analyse der Radioprogramme der SRG SSR und der privaten Anbieter im Auftrag des Bakom (Kooperation mit den Universität der italienischen Schweiz und der Universität Genf) |
2011 | Wahl von Prof. Dr. Ulrich Saxer zum Ehrenpräsidenten auf Lebenszeit. Entwicklung eines qualitativen Analyseinstruments für Social Media Content. |
2012 | 25 Jahre Publicom. Jubiläumsparty im Papiersaal, Zürich mit dem Performancekünstler Hanspeter Litscher. Am 8. Juni verstirbt Ulrich Saxer im Alter von 81 Jahren. |
2013 | Launch MediaBrands – erste Schweizer Intermediastudie zur qualitativen Wahrnehmung von Medienmarken. |
2014 | Publicom begleitet Radio Energy als erstes Deutschschweizer Medienunternehmen zur Zertifizierung nach ISAS BC/P 9001 |
2016 | Die Beteiligung am Corporate-Media-Dienstleister Medianovis AG wird veräussert. |
2017 | Im Rahmen der Nachfolgeregelung überträgt der Gründer René Grossenbacher seine Firmenanteile an die Eurospider Information Technology AG, Zürich. Dr. Peter Schäuble und Peter Römer werden neu in den Verwaltungsrat gewählt. |
Das Bundesgericht fällt einen wegweisenden Entscheid zu Gunsten von Publicom: Hochschulen und andere staatliche Anbieter müssen für die Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen kostendeckende Preise berechnen. | |
2018 | Lancierung des Medienmonitors Schweiz. |
2019 | René Grossenbacher übergibt die operative Leitung an Stefan Thommen. |